Termite Damage Repair Cost Calculator

Termite Damage Repair Cost Calculator

Termite Damage Repair Cost by State

StateStructural Repair (per 100 sq ft)Surface Repair (per 100 sq ft)Wall Repair (per 100 sq ft)Foundation Repair (per 100 sq ft)Average Labor Cost (per hour)
Alabama$450 – $700$250 – $400$350 – $500$500 – $800$60 – $90
Alaska$600 – $850$350 – $500$450 – $650$700 – $1,000$80 – $120
Arizona$500 – $750$300 – $450$400 – $550$600 – $850$65 – $100
Arkansas$450 – $700$250 – $400$350 – $500$500 – $750$55 – $85
California$600 – $900$350 – $550$450 – $700$750 – $1,100$80 – $120
Colorado$550 – $800$300 – $500$400 – $600$650 – $900$70 – $110
Connecticut$600 – $900$350 – $550$450 – $650$750 – $1,050$75 – $120
Delaware$550 – $800$300 – $500$400 – $600$650 – $900$65 – $100
Florida$500 – $750$300 – $450$400 – $550$600 – $850$60 – $90
Georgia$500 – $750$300 – $450$400 – $550$600 – $850$60 – $90
Hawaii$700 – $1,000$400 – $600$550 – $750$850 – $1,200$85 – $130
Idaho$500 – $750$300 – $450$400 – $550$600 – $850$65 – $100
Illinois$550 – $800$300 – $500$400 – $600$650 – $900$70 – $110
Indiana$500 – $750$300 – $450$400 – $550$600 – $850$60 – $100
Iowa$500 – $750$300 – $450$400 – $550$600 – $850$60 – $90
Kansas$500 – $750$300 – $450$400 – $550$600 – $850$60 – $90
Kentucky$450 – $700$250 – $400$350 – $500$500 – $800$55 – $85
Louisiana$450 – $700$250 – $400$350 – $500$500 – $800$60 – $90
Maine$600 – $900$350 – $550$450 – $650$750 – $1,050$75 – $120
Maryland$600 – $900$350 – $550$450 – $650$750 – $1,050$75 – $120
Massachusetts$600 – $900$350 – $550$450 – $650$750 – $1,100$75 – $120
Michigan$550 – $800$300 – $500$400 – $600$650 – $900$65 – $100
Minnesota$550 – $800$300 – $500$400 – $600$650 – $900$70 – $110
Mississippi$450 – $700$250 – $400$350 – $500$500 – $800$55 – $85
Missouri$500 – $750$300 – $450$400 – $550$600 – $850$60 – $100
Montana$500 – $750$300 – $450$400 – $550$600 – $850$60 – $100
Nebraska$500 – $750$300 – $450$400 – $550$600 – $850$60 – $90
Nevada$500 – $750$300 – $450$400 – $550$600 – $850$65 – $100
New Hampshire$600 – $900$350 – $550$450 – $650$750 – $1,050$75 – $120
New Jersey$600 – $900$350 – $550$450 – $650$750 – $1,100$75 – $120
New Mexico$500 – $750$300 – $450$400 – $550$600 – $850$65 – $100
New York$600 – $1,000$350 – $600$450 – $700$750 – $1,200$75 – $130
North Carolina$500 – $750$300 – $450$400 – $550$600 – $850$60 – $90
North Dakota$500 – $750$300 – $450$400 – $550$600 – $850$60 – $90
Ohio$550 – $800$300 – $500$400 – $600$650 – $900$65 – $100
Oklahoma$450 – $700$250 – $400$350 – $500$500 – $800$55 – $90
Oregon$550 – $800$300 – $500$400 – $600$650 – $900$70 – $110
Pennsylvania$600 – $900$350 – $550$450 – $650$750 – $1,100$75 – $120
Rhode Island$600 – $900$350 – $550$450 – $650$750 – $1,100$75 – $120
South Carolina$500 – $750$300 – $450$400 – $550$600 – $850$60 – $90
South Dakota$500 – $750$300 – $450$400 – $550$600 – $850$60 – $90
Tennessee$450 – $700$250 – $400$350 – $500$500 – $800$55 – $85
Texas$500 – $750$300 – $450$400 – $550$600 – $850$65 – $100
Utah$500 – $750$300 – $450$400 – $550$600 – $850$65 – $100
Vermont$600 – $900$350 – $550$450 – $650$750 – $1,050$75 – $120
Virginia$550 – $800$300 – $500$400 – $600$650 – $900$70 – $110
Washington$600 – $900$350 – $550$450 – $650$750 – $1,050$75 – $120

Leave a Comment