Tree Removal Cost Calculator near Pennsylvania
Tree Height (ft) | Tree Diameter (in) | Number of Trees | Estimated Cost ($) |
---|---|---|---|
Up to 20 | Up to 12 | 1 | $150 – $300 |
Up to 30 | Up to 24 | 1 | $300 – $600 |
Up to 40 | Up to 36 | 1 | $600 – $1,000 |
Up to 50 | Up to 48 | 1 | $1,000 – $1,500 |
Up to 60 | Up to 60 | 1 | $1,500 – $2,000 |
Up to 70 | Up to 72 | 1 | $2,000 – $2,500 |
Up to 80 | Up to 84 | 1 | $2,500 – $3,000 |
Up to 90 | Up to 96 | 1 | $3,000 – $3,500 |
Up to 100 | Up to 108 | 1 | $3,500 – $4,000 |
Up to 20 | Up to 12 | 2 | $250 – $500 |
Up to 30 | Up to 24 | 2 | $500 – $1,000 |
Up to 40 | Up to 36 | 2 | $1,000 – $1,500 |
Up to 50 | Up to 48 | 2 | $1,500 – $2,500 |
Up to 60 | Up to 60 | 2 | $2,500 – $3,500 |
Up to 70 | Up to 72 | 2 | $3,000 – $4,000 |
Up to 80 | Up to 84 | 2 | $3,500 – $4,500 |
Up to 90 | Up to 96 | 2 | $4,000 – $5,000 |
Up to 100 | Up to 108 | 2 | $4,500 – $5,500 |
These estimates can vary depending on several factors such as the tree species, accessibility, any additional services required (e.g., stump grinding), and the specific tree removal company.