Cylindrical Vessel Weight Calculator
Table: Estimated Weights of Cylindrical Vessels
Material | Radius (m) | Height (m) | Volume (m³) | Density (kg/m³) | Weight (kg) |
---|---|---|---|---|---|
Steel | 0.1 | 0.5 | 0.0157 | 7850 | 123.2 |
Steel | 0.1 | 1.0 | 0.0314 | 7850 | 246.5 |
Steel | 0.1 | 1.5 | 0.0471 | 7850 | 369.7 |
Steel | 0.2 | 0.5 | 0.0628 | 7850 | 492.9 |
Steel | 0.2 | 1.0 | 0.1257 | 7850 | 985.9 |
Steel | 0.2 | 1.5 | 0.1885 | 7850 | 1478.8 |
Steel | 0.3 | 0.5 | 0.1414 | 7850 | 1110.7 |
Steel | 0.3 | 1.0 | 0.2827 | 7850 | 2210.5 |
Steel | 0.3 | 1.5 | 0.4241 | 7850 | 3321.6 |
Aluminum | 0.1 | 0.5 | 0.0157 | 2700 | 42.3 |
Aluminum | 0.1 | 1.0 | 0.0314 | 2700 | 84.8 |
Aluminum | 0.1 | 1.5 | 0.0471 | 2700 | 127.1 |
Aluminum | 0.2 | 0.5 | 0.0628 | 2700 | 169.6 |
Aluminum | 0.2 | 1.0 | 0.1257 | 2700 | 339.3 |
Aluminum | 0.2 | 1.5 | 0.1885 | 2700 | 509.1 |
Aluminum | 0.3 | 0.5 | 0.1414 | 2700 | 381.9 |
Aluminum | 0.3 | 1.0 | 0.2827 | 2700 | 764.9 |
Aluminum | 0.3 | 1.5 | 0.4241 | 2700 | 1146.1 |
PVC | 0.1 | 0.5 | 0.0157 | 1380 | 21.7 |
PVC | 0.1 | 1.0 | 0.0314 | 1380 | 43.4 |
PVC | 0.1 | 1.5 | 0.0471 | 1380 | 65.0 |
PVC | 0.2 | 0.5 | 0.0628 | 1380 | 86.7 |
PVC | 0.2 | 1.0 | 0.1257 | 1380 | 173.3 |
PVC | 0.2 | 1.5 | 0.1885 | 1380 | 260.0 |
PVC | 0.3 | 0.5 | 0.1414 | 1380 | 195.1 |
PVC | 0.3 | 1.0 | 0.2827 | 1380 | 391.6 |
PVC | 0.3 | 1.5 | 0.4241 | 1380 | 586.5 |
Glass | 0.1 | 0.5 | 0.0157 | 2500 | 39.2 |
Glass | 0.1 | 1.0 | 0.0314 | 2500 | 78.5 |
Glass | 0.1 | 1.5 | 0.0471 | 2500 | 117.8 |
Glass | 0.2 | 0.5 | 0.0628 | 2500 | 157.1 |
Glass | 0.2 | 1.0 | 0.1257 | 2500 | 314.3 |
Glass | 0.2 | 1.5 | 0.1885 | 2500 | 471.4 |
Glass | 0.3 | 0.5 | 0.1414 | 2500 | 353.5 |
Glass | 0.3 | 1.0 | 0.2827 | 2500 | 706.8 |
Glass | 0.3 | 1.5 | 0.4241 | 2500 | 1060.3 |
These weights are estimates and can vary based on the specific composition and manufacturing processes of the materials used.